本科专业培养方案
Curricula of undergraduate programs at guizhou university
(2013版)
*所属学科类
(1)学科门类: 工学(08)
(2)学科类: 控制科学与工程(0811)
*核心课程
电路原理,模拟电子技术,数字电子技术,微机原理及应用,自动控制理论,电机及拖动基础,计算机控制技术,可编程序控制器,过程控制及仪表,运动控制系统
*特色课程
双语教学课程:控制系统仿真
*计划学制:4年
*最低毕业学分166.5+6
*授予学位:工学学士
*课程设置与学分分布
1、通识课程 46(9.5) 学分
1) 思想政治类 15(3)学分
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中国近代史纲要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形势与政策 | 1 | 暑期 |
2) 军事体育类 6(5)学分
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 体育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 体育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 体育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 体育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外语类 (非英语专业) 12学分
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 春夏 |
学生也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程。
4) 计算机类(非计算机、信息专业) 3(1.5)学分
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 3(1.5) | 全年 |
学生也可选择修读计算机科学与信息学院各专业相同或更高学分的计算机类课程。通过国家计算机等级考试二级的学生可申请免修该模块的学分。
5) 通识拓展课程 10学分
本专业学生在下面几类课程中修读规定的学分:
1) 历史与文化类课程(最低选2学分);
2) 社会与经济类课程(最低选2学分);
3) 自然科学类课程(最低选2学分);
4) 沟通与交流类课程(最低选2学分);
5) 艺术教育类课程(最低选2学分);
所选课程名称及学分数详见学校通识拓展课程选课模块。学生至少应在沟通与交流类“大学生心理健康系列课程”中选择1个学分。
2、学科大类课程 48(8)学分
1) 必修课程 34学分
0701010601 | 高等数学1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等数学1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程数学1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程数学2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大学物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大学物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大学物理实验3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 电路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 电路原理实验1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模拟电子技术 | 3 | 春夏 |
08040311ac | 模电实验 | 1(1) | 春夏 |
2) 选修课程 最低选修 14学分
08040311ab | 电路原理1-2 | 3 | 春夏 |
0804127004 | 电路原理实验2 | 1(1) | 春夏 |
08040311af | 数字电子技术 | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 数电实验 | 1(1) | 秋冬 |
0803100013 | 机械制图 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | 程序设计 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 电磁场 | 3 | 春夏 |
08040319fc | 虚拟仪器 | 3(1) | 春夏 |
3、专业课程 59.5学分
1) 必修课程
【工业过程控制方向】 21.5(3.5)学分
08040414ah | 微机原理及应用 | 3 | 秋冬 |
08040414ai | 微机原理实验 | 1(1) | 秋冬 |
0804041314 | 自动控制理论 | 4.5(0.6) | 秋冬 |
0804041412 | 电机及拖动基础 | 4.5(0.5) | 春夏 |
0804041413 | 电器控制及PLC | 3(1) | 春夏 |
0804041417 | 计算机控制技术 | 3.5(0.4) | 秋冬 |
0804041313 | 现代控制理论 | 2 | 春夏 |
2) 选修课程 最低选修 16.5学分
【工业过程控制方向】 在以下课程中最低选修 16.5学分
0804041416 | 电力电子技术 | 3(0.5) | 春夏 |
0804041418 | 过程控制 | 2 | 秋冬 |
0804041419 | 运动控制系统 | 3.5(0.6) | 秋冬 |
0804041328 | 传感器与检测技术 | 2 | 秋冬 |
0804041531 | 组态软件 | 2(1) | 春夏 |
0804042011 | 面向对象程序设计(C#) | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 虚拟仪器 | 1(1) | 春夏 |
0804041523 | 单片机及接口技术 | 2(1) | 春夏 |
0804041512 | 数字信号处理 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041526 | 信号与系统 | 2 | 春夏 |
3) 实践教学环节 15.5(15.5)学分
0804051645 | 电子技术课程设计 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工实习 | 2(2) | 秋冬 |
0701020603 | 电工实习 | 1(1) | 暑期 |
0804051634 | 自动化专业综合实验 | 2(2) | 春夏 |
0804051635 | 自动化专业认识实习 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0804051636 | 自动化专业生产实习 | 1(1) | 暑期 |
0804051637 | 自动化专业毕业实习 | 2(2) | 秋冬 |
0804051638 | 电器控制与PLC课程设计 | 1(1) | 暑期 |
0804051649 | 单片机及接口技术综合实验 | 1(1) | 暑期 |
0804051641 | 计算机控制技术课程设计 | 1(1) | 秋冬 |
0804051648 | 过程控制专题实验 | 1(1) | 秋冬 |
0804051647 | 可编程序控制器专题实验 | 1(1) | 暑期 |
4) 毕业论文(设计) 6(6)学分
0804051683 | 毕业论文或设计 | 6(6) | 春夏 |
4、个性课程 最低选修10学分
A.建议在本专业方面继续发展的学生可在以下选修课程中选修:
0804041522 | 智能控制 | 2 | 春夏 |
0804041524 | DSP原理及应用 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041527 | 嵌入式系统 | 2 | 春夏 |
0804041529 | 现场总线及应用 | 2(0.5) | 秋冬 |
0804041530 | 控制系统仿真 | 2(1.5) | 秋冬 |
0804041555 | 集散控制系统 | 2 | 秋冬 |
0804042028 | 工厂供电 | 2 | 春夏 |
0804042029 | 机器人导论 | 2 | 秋冬 |
0804041520 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 1(1) | 秋冬 |
0804041426 | 电子设计自动化 | 1(1) | 秋冬 |
B.本专业(方向)学生也可以根据自己爱好和兴趣选修其它专业(方向)培养方案中带的大类课程、专业课程和个性课程。
5、创新创业课程及实践 3学分
0016021901 | 新生研讨会 | 0.5 | 秋冬 |
0016051605 | 学科前沿讲座 | 0.5 | 暑期 |
0016051604 | 大学生飞思卡尔竞赛培训 | 1 | 全年 |
0016041603 | 控制系统设计 | 0.5 | 暑期 |
0016041604 | 自动化专业研讨会 | 0.5 | 暑期 |
6、第二课堂 +6学分
1)必修 +2学分
RK30011198 | 形势与政策实践 | 1 | 暑期 |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大学生就业指导 | 0.5 | 暑期 |
2)选修 +4学分
学生可通过参加下面几类实践项目获得要求学分。
RK16081301 | 素质拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社会实践 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研训练 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 学科竞赛 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 创新实践 | 1 | 全年 |