本科专业培养方案
Curricula of undergraduate programs at guizhou university
(2013版)
1. 电气工程及其自动化专业培养方案
*培养目标
本专业培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机应用等领域工作的宽口径“复合型”高级工程技术人才。主要培养能对电力系统发、输、配电的全过程进行自动控制,保护、调节以及对其电气部份进行设计,调试运行的高级技术人才和管理人才;并能从事工厂、民用和高层建筑供用电主系统、自动化控制系统的设计,调试等技术和管理工作。
*培养要求
本专业学生主要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机技术等方面较宽广的工程技术基础理论和一定的专业知识。本专业主要特点是强弱电结合、电工技术与电子技术相结合、软件与硬件结合、元件与系统结合,学生受到电工电子、信息控制及计算机技术方面的基本训练,具有解决电气工程技术分析与控制技术问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)掌握较扎实的数学、物理等自然科学的基础知识,具有较好的人文社会科学和管理科学基础知识和外语综合能力;
(2)系统地掌握本专业领域必需的较宽的技术基础理论知识,主要包括电工理论、电子技术、信息处理、控制理论、计算机软硬件基本原理与应用等;
(3)获得较好的工程实践训练,具有较熟练的计算机应用能力;
(4)具有本专业领域内的专业知识与技能,了解本专业学科前沿的发展趋势;
(5)具有较强的工作适应能力,具备一定的科学研究、科技开发和组织管理的实际工作能力。
(6)在本专业领域内具备一定的科学研究、科技开发和组织管理能力,具备较强的工作适应努力。
*所属学科类
(1)学科门类: 工学(08)
(2)学科类: 电气信息类(0806)
*核心课程
电路原理、电机学、自动控制理论、电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、电力系统自动化、继电保护原理、发电厂电气部分。
*特色课程
研究性课程:新能源发电技术概论、电力系统风险导论
双语教学课程:电力市场
*计划学制:4年
*最低毕业学分 163+6
*授予学位:工学学士
*课程设置与学分分布
1、通识课程 44 学分
1) 思想政治类 15(3)学分
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中国近代史纲要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 暑期 |
3001020107 | 形势与政策 | 1 | 暑期 |
2) 军事体育类 6(5)学分
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 体育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 体育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 体育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 体育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外语类 (非英语专业) 12学分
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 春夏 |
学生也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程。
4) 计算机类(非计算机、信息专业) 3(1.5)学分
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 3(1.5) | 全年 |
学生也可选择修读计算机科学与信息学院各专业相同或更高学分的计算机类课程。通过国家计算机等级考试二级的学生可申请免修该模块的学分。
5) 通识拓展课程 8学分
本专业学生在下面几类课程中修读规定的学分:
1) 历史与文化类课程; 2) 社会与经济类课程;
3) 自然科学类课程; 4) 沟通与交流类课程;
5) 艺术教育类课程;
所选课程名称及学分数详见学校通识拓展课程选课模块。学生至少应在沟通与交流类“大学生心理健康系列课程”中选择1个学分。
各专业还可根据专业特点提出其它的修读要求。
2、学科大类课程 48学分
1) 必修课程 34学分
0701010601 | 高等数学1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等数学1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程数学1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程数学2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大学物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大学物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大学物理实验3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 电路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 电路原理实验1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模拟电子技术 | 3 | 春夏 |
0804127010 | 模电实验 | 1(1) | 春夏 |
2) 选修课程 最低选修 14 学分
08040311ab | 电路原理1-2 | 3 | 春夏 |
08040311af | 数字电子技术 | 3 | 秋冬 |
0803100013 | 机械制图 | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 数电实验 | 1(1) | 秋冬 |
0804127004 | 电路原理实验2 | 1(1) | 春夏 |
08040312ag | 程序设计 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 电磁场概论 | 3 | 春夏 |
08040319fb | 电工计量 | 2(1) | 春夏 |
3、专业课程 60.5学分
1) 必修课程 18.5 学分
0804041316 | 电机学2-1 | 3(0.2) | 春夏 |
0804041326 | 自动控制理论 | 3 | 秋冬 |
0804041318 | 电力系统稳态分析 | 3 | 秋冬 |
0804041424 | 电力系统自动化 | 2 | 春夏 |
0804041513 | 电力系统暂态分析 | 2.5 | 春夏 |
0804041431 | 继电保护原理 | 2.5 | 春夏 |
0804041432 | 发电厂电气部分 | 2.5 | 春夏 |
2) 选修课程 最低选修 17.5学分
0804041317 | 电机学2-2 | 2(0.3) | 秋冬 |
0804041513 | 电力电子技术 | 2 | 春夏 |
0804041425 | 高电压技术 | 3 | 秋冬 |
0804041514 | 电自专业英语 | 2 | 春夏 |
0804041429 | 电力市场 | 2 | 秋冬 |
0804041430 | 单片机原理及接口技术 | 2.5 | 春夏 |
0804041506 | 计算机网络技术 | 2 | 秋冬 |
0804041507 | 电气CAD应用 | 2 | 秋冬 |
0804041508 | 数据库原理及应用 | 2 | 秋冬 |
0804041512 | 电力信息基础 | 2 | 秋冬 |
0804041511 | 数字信号处理 | 2 | 秋冬 |
3) 实践教学环节 18.5 学分
0804051645 | 电子技术课程设计 | 2(2) | 秋冬 |
0701010620 | 金工实习 | 2(2) | 暑期 |
0701020603 | 电工实习 | 1(1) | 暑期 |
0804051622 | 电自专业综合实验 | 2(2) | 春夏 |
0804051623 | 电自专业认识实习 | 1(1) | 秋冬 |
0804051624 | 电自专业生产实习 | 2(1) | 暑期 |
0804051625 | 电自专业毕业实习 | 2.5(2.5) | 秋冬 |
0804051628 | 继电保护课程设计 | 2(2) | 秋冬 |
0804051627 | 电力系统课程设计 | 2(2) | 春夏 |
0804051629 | 单片机及接口技术课程设计 | 2(2) | 春夏 |
4) 毕业论文(设计) 6学分
0804051683 | 毕业论文或设计 | 6(6) | 春夏 |
4、个性课程 最低选修10学分
A.建议在本专业方面继续发展的学生可在以下选修课程中选修:
0804041427 | 电力系统调度自动化 | 2 | 秋冬 |
0804041428 | 配网自动化 | 2 | 秋冬 |
0804041515 | 电能营销管理 | 2 | 秋冬 |
0804041540 | 大机组保护与控制 | 2 | 秋冬 |
0804041516 | 交流灵活输电技术 | 2 | 秋冬 |
0804041519 | 电力系统稳定 | 2 | 秋冬 |
0804041517 | 微机继电保护 | 1 | 秋冬 |
0804042000 | 电力系统动态监测 | 2 | 秋冬 |
0804042001 | 电力系统数字仿真 | 2 | 秋冬 |
0804042002 | 新能源发电技术概论 | 2 | 秋冬 |
0804042003 | 高压直流输电 | 2 | 秋冬 |
0804042004 | 大型电机运行与维护 | 2 | 秋冬 |
0804042005 | 电力系统可靠性 | 2 | 秋冬 |
0804042006 | 数理统计在电力系统中的应用 | 2 | 秋冬 |
0804042007 | 数字化变电站技术及应用 | 2 | 秋冬 |
0804042008 | 电力系统风险导论 | 2 | 秋冬 |
B.本专业(方向)学生也可以根据自己爱好和兴趣选修其它专业(方向)培养方案中带的大类课程、专业课程和个性课程。
5、创新创业课程及实践 +3学分
0804051801 | 新生研讨会 | 0.5 | 秋冬 |
0804051802 | 学科前沿讲座 | 1 | 暑期 |
0804051804 | 专业创新实验 | 1 | 暑期 |
0804051805 | 专业研讨会 | 0.5 | 暑期 |
6、第二课堂 +6学分
1)必修 +2学分
RK30011198 | 形势与政策实践 |
| 1 | 暑期 |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 |
| 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大学生就业指导 |
| 0.5 | 暑期 |
2)选修 +4学分
学生可通过参加下面几类实践项目获得要求学分。
RK16081301 | 素质拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社会实践 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研训练 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 学科竞赛 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 创新实践 | 1 | 全年 |
*培养目标
本专业培养的学生要具备电工技术、电子技术、控制理论、自动检测与仪表、信息处理、系统工程、计算机技术与应用和网络技术等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识,能在运动控制、工业过程控制、电力电子技术、检测与自动化仪表、电子与计算机技术、管理与决策等领域从事系统分析、系统设计、系统运行、科技开发及研究等方面工作的高级工程技术人才。
*培养要求
本专业学生主要学习电工技术、电子技术、控制理论、信息处理、自动检测与仪表、计算机技术与应用和网络技术等方面的基本理论和基本知识,受到较好的工程实践基本训练、具有系统分析、设计、开发与研究的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)具有较扎实的自然科学基础,较好的人文社会科学基础和外语综合能力;
(2)掌握本专业领域必需的较宽的技术基础理论知识,主要包括电路理论、电子技术、控制理论、信息处理、计算机软硬件基础及应用等;
(3)较好地掌握运动控制、工业过程控制及自动化仪表、电力电子技术及信息处理等方面的知识,具有本专业领域1至2个专业方向的专业知识和技能,了解本专业学科前沿和发展趋势;
(4)获得较好的系统分析、系统设计及系统开发方面的工程实践训练;
(5)在本专业领域内具备一定的科学研究、科技开发和组织管理能力,具备较强的工作适应努力。
*所属学科类
(1)学科门类: 工学(08)
(2)学科类: 控制科学与工程(0811)
*核心课程
电路原理,模拟电子技术,数字电子技术,微机原理及应用,自动控制理论,电机及拖动基础,计算机控制技术,可编程序控制器,过程控制及仪表,运动控制系统
*特色课程
双语教学课程:控制系统仿真
*计划学制:4年
*最低毕业学分 166.5+6
*授予学位:工学学士
*课程设置与学分分布
1、通识课程 46(9.5) 学分
1) 思想政治类 15(3)学分
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中国近代史纲要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形势与政策 | 1 | 暑期 |
2) 军事体育类 6(5)学分
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 体育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 体育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 体育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 体育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外语类 (非英语专业) 12学分
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 春夏 |
学生也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程。
4) 计算机类(非计算机、信息专业) 3(1.5)学分
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 3(1.5) | 全年 |
学生也可选择修读计算机科学与信息学院各专业相同或更高学分的计算机类课程。通过国家计算机等级考试二级的学生可申请免修该模块的学分。
5) 通识拓展课程 10学分
本专业学生在下面几类课程中修读规定的学分:
1) 历史与文化类课程(最低选2学分);
2) 社会与经济类课程(最低选2学分);
3) 自然科学类课程(最低选2学分);
4) 沟通与交流类课程(最低选2学分);
5) 艺术教育类课程(最低选2学分);
所选课程名称及学分数详见学校通识拓展课程选课模块。学生至少应在沟通与交流类“大学生心理健康系列课程”中选择1个学分。
2、学科大类课程 48(8)学分
1) 必修课程 34学分
0701010601 | 高等数学1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等数学1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程数学1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程数学2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大学物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大学物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大学物理实验3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 电路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 电路原理实验1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模拟电子技术 | 3 | 春夏 |
08040311ac | 模电实验 | 1(1) | 春夏 |
2) 选修课程 最低选修 14学分
08040311ab | 电路原理1-2 | 3 | 春夏 |
0804127004 | 电路原理实验2 | 1(1) | 春夏 |
08040311af | 数字电子技术 | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 数电实验 | 1(1) | 秋冬 |
0803100013 | 机械制图 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | 程序设计 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 电磁场 | 3 | 春夏 |
08040319fc | 虚拟仪器 | 3(1) | 春夏 |
3、专业课程 59.5学分
1) 必修课程
【工业过程控制方向】 21.5(3.5)学分
08040414ah | 微机原理及应用 | 3 | 秋冬 |
08040414ai | 微机原理实验 | 1(1) | 秋冬 |
0804041314 | 自动控制理论 | 4.5(0.6) | 秋冬 |
0804041412 | 电机及拖动基础 | 4.5(0.5) | 春夏 |
0804041413 | 电器控制及PLC | 3(1) | 春夏 |
0804041417 | 计算机控制技术 | 3.5(0.4) | 秋冬 |
0804041313 | 现代控制理论 | 2 | 春夏 |
2) 选修课程 最低选修 16.5学分
【工业过程控制方向】 在以下课程中最低选修 16.5学分
0804041416 | 电力电子技术 | 3(0.5) | 春夏 |
0804041418 | 过程控制 | 2 | 秋冬 |
0804041419 | 运动控制系统 | 3.5(0.6) | 秋冬 |
0804041328 | 传感器与检测技术 | 2 | 秋冬 |
0804041531 | 组态软件 | 2(1) | 春夏 |
0804042011 | 面向对象程序设计(C#) | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 虚拟仪器 | 1(1) | 春夏 |
0804041523 | 单片机及接口技术 | 2(1) | 春夏 |
0804041512 | 数字信号处理 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041526 | 信号与系统 | 2 | 春夏 |
3) 实践教学环节 15.5(15.5)学分
0804051645 | 电子技术课程设计 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工实习 | 2(2) | 秋冬 |
0701020603 | 电工实习 | 1(1) | 暑期 |
0804051634 | 自动化专业综合实验 | 2(2) | 春夏 |
0804051635 | 自动化专业认识实习 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0804051636 | 自动化专业生产实习 | 1(1) | 暑期 |
0804051637 | 自动化专业毕业实习 | 2(2) | 秋冬 |
0804051638 | 电器控制与PLC课程设计 | 1(1) | 暑期 |
0804051649 | 单片机及接口技术综合实验 | 1(1) | 暑期 |
0804051641 | 计算机控制技术课程设计 | 1(1) | 秋冬 |
0804051648 | 过程控制专题实验 | 1(1) | 秋冬 |
0804051647 | 可编程序控制器专题实验 | 1(1) | 暑期 |
4) 毕业论文(设计) 6(6)学分
0804051683 | 毕业论文或设计 | 6(6) | 春夏 |
4、个性课程 最低选修10学分
A.建议在本专业方面继续发展的学生可在以下选修课程中选修:
0804041522 | 智能控制 | 2 | 春夏 |
0804041524 | DSP原理及应用 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041527 | 嵌入式系统 | 2 | 春夏 |
0804041529 | 现场总线及应用 | 2(0.5) | 秋冬 |
0804041530 | 控制系统仿真 | 2(1.5) | 秋冬 |
0804041555 | 集散控制系统 | 2 | 秋冬 |
0804042028 | 工厂供电 | 2 | 春夏 |
0804042029 | 机器人导论 | 2 | 秋冬 |
0804041520 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 1(1) | 秋冬 |
0804041426 | 电子设计自动化 | 1(1) | 秋冬 |
B.本专业(方向)学生也可以根据自己爱好和兴趣选修其它专业(方向)培养方案中带的大类课程、专业课程和个性课程。
5、创新创业课程及实践 3学分
0016021901 | 新生研讨会 | 0.5 | 秋冬 |
0016051605 | 学科前沿讲座 | 0.5 | 暑期 |
0016051604 | 大学生飞思卡尔竞赛培训 | 1 | 全年 |
0016041603 | 控制系统设计 | 0.5 | 暑期 |
0016041604 | 自动化专业研讨会 | 0.5 | 暑期 |
6、第二课堂 +6学分
1)必修 +2学分
RK30011198 | 形势与政策实践 | 1 | 暑期 |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大学生就业指导 | 0.5 | 暑期 |
2)选修 +4学分
学生可通过参加下面几类实践项目获得要求学分。
RK16081301 | 素质拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社会实践 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研训练 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 学科竞赛 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 创新实践 | 1 | 全年 |
*培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,知识、能力、素质协调发展,能分析和解决问题,适应社会需要,胜任“能源与动力工程”领域的各项工作,在能源系统与装置的研究设计、运行维护及经营管理等方面具有一定专长的“宽厚、复合、开放、创新”型的高级专门人才。
*培养要求
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
(1)熟练掌握热和流体的基础理论、基本知识和技能;
(2)了解学科前沿及发展趋势;
(3)具有热和流体相关理论分析,数值计算和实验研究的初步能力;
(4)掌握主要热力设备的设计、运行及试验研究所需的专业基础知识和基本技能;
(5)能胜任热力系统的优化分析、运行管理和技术改造。
(6)掌握一门外国语。
*所属学科类
(1)学科门类: 工学(08)
(2)学科类: 能源动力类(0805)
*核心课程
电工学、工程流体力学、工程热力学、传热学、锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、热工过程自动调节。
*特色课程
双语教学课程:传热学
研究型课程:传热学
*计划学制:4年
*最低毕业学分 167.5+6
*授予学位:工学学士
*课程设置与学分分布
1、通识课程 44 (9.5) 学分
1) 思想政治类 15(3)学分
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中国近代史纲要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形势与政策 | 1 | 暑期 |
2) 军事体育类 6(5)学分
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 体育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 体育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 体育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 体育4 | 1(1) | 春夏 |
3)外语类 (非英语专业) 12学分
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 春夏 |
学生也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程。
4) 计算机类(非计算机、信息专业) 3(1.5)学分
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 3(1.5) | 全年 |
学生也可选择修读计算机科学与信息学院各专业相同或更高学分的计算机类课程。通过国家计算机等级考试二级的学生可申请免修该模块的学分。
5) 通识拓展课程 8学分
本专业学生在下面几类课程中修读规定的学分:
1)历史与文化类课程;
2)社会与经济类课程;
3)自然科学类课程;
4) 沟通与交流类课程;
5) 艺术教育类课程;
所选课程名称及学分数详见学校通识拓展课程选课模块。学生至少应在沟通与交流类“大学生心理健康系列课程”中选择1个学分。
2、学科大类课程 52(9)学分
1) 必修课程 32.5(5.5)学分
0701010601 | 高等数学1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等数学1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程数学1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程数学2 | 4 | 秋冬 |
08040311af | 电工学1-1 | 3 | 秋冬 |
08040311am | 电工实验1-1 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0701010619 | 大学物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大学物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大学物理实验3 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工实习 | 2(2) | 春夏 |
0701020603 | 电工实习 | 1(1) | 暑期 |
2) 选修课程 最低选修 19.5(3.5)学分
08040311ae | 电工学1-2 | 3 | 春夏 |
08040311ak | 电工实验1-2 | 0.5(0.5) | 春夏 |
0803100035 | 机械设计基础 | 3(0.25) | 春夏 |
08070208a7 | 工程力学 | 3(0.25) | 春夏 |
0803100013 | 机械制图 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | C语言程序设计 | 3(1) | 秋冬 |
08040414ah | 微机原理及应用 | 3 | 春夏 |
08040414ai | 微机原理实验 | 1(1) | 春夏 |
0811010420 | 大学化学 | 3(0.5) | 秋冬 |
3、专业课程 58.5(21.5)学分
1) 必修课程 23.5学分
0804041384 | 工程流体力学 | 4 | 春夏 |
0804041385 | 工程热力学 | 4 | 春夏 |
0804041386 | 传热学 | 4 | 秋冬 |
0804041489 | 锅炉原理 | 4 | 秋冬 |
0804041590 | 汽轮机原理 | 4 | 春夏 |
0804041491 | 热工过程自动调节 | 3.5 | 春夏 |
2) 选修课程 最低选修 13.5学分
0804041492 | 热力发电厂 | 3.5 | 秋冬 |
0804041493 | 热能与动力工程专业英语 | 2 | 秋冬 |
0804041510 | 泵与风机 | 3 | 秋冬 |
0804041599 | 热工测量及仪表 | 3 | 秋冬 |
0804041593 | 新能源发电技术概论 | 2 | 秋冬 |
0804041595 | 火电厂计算机控制 | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 能源与环境概论 | 2 | 秋冬 |
0804042026 | 计算流体力学初步 | 2 | 秋冬 |
3) 实践教学环节 15.5(15.5)学分
0804041387 | 热动专业基础实验(1) | 1(1) | 春夏 |
0804041388 | 热动专业基础实验(2) | 1(1) | 秋冬 |
0804051671 | 热和流体数值实验 | 1(1) | 秋冬 |
0804041596 | CAD及火电厂设计工程实践 | 2(2) | 秋冬 |
0804051672 | 热动专业课程实验 | 1(1) | 春夏 |
0804051673 | 热动专业综合实验 | 1(1) | 春夏 |
0804051674 | 热动专业认识实习 | 1(1) | 暑期 |
0804051675 | 热动专业生产实习 | 1(1) | 秋冬 |
0804051676 | 热动专业毕业实习 | 1.5(1.5) | 秋冬 |
0804051678 | 锅炉原理课程设计 | 2(2) | 暑期 |
0804051679 | 汽轮机原理课程设计 | 2(2) | 暑期 |
0804051680 | 热力发电厂课程设计 | 1(1) | 春夏 |
4) 毕业论文(设计) 6(6)学分
0804051683 | 毕业论文或设计 | 6(6) | 春夏 |
4、个性课程 最低选修10学分
0804041594 | 循环流化床燃烧技术 | 2 | 春夏 |
0804041597 | 火电厂环保技术 | 2 | 秋冬 |
0804041598 | 电站锅炉优化运行 | 2 | 春夏 |
0804042016 | 发电厂电气设备 | 2 | 春夏 |
0804042015 | 火电厂单元机组运行 | 2 | 秋冬 |
0804041599 | 大型汽轮机运行 | 2 | 秋冬 |
0804042011 | 核电技术概论 | 2 | 秋冬 |
0804042025 | 工业企业节能技术 | 2 | 秋冬 |
5、创新创业课程及实践 +3学分
0016040803 | 富氧燃烧与CO2捕捉 | 0.5 | 春夏 |
0016040804 | 可再生能源技术 | 2 | 秋冬 |
0016051605 | 学科前沿讲座 | 0.5 | 春夏 |
6、第二课堂 +6学分
1)必修 +2学分
RK30011198 | 形势与政策实践 |
| 1 | 暑期 |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 |
| 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大学生就业指导 |
| 0.5 | 暑期 |
2)选修 +4学分
RKXX081301 | 素质拓展 | 2 | 全年 |
RKXX071301 | 社会实践 | 2 | 全年 |
RKXX051301 | 科研训练 | 1 | 全年 |
RKXX041301 | 学科竞赛 | 1 | 全年 |
RKXX061301 | 创新实践 | 1 | 全年 |
*培养目标
本专业主要培养具有坚实的数学、物理、控制理论、计算机及外语基础,掌握现代测控技术及计算机技术专业知识,具备从事自动测试和控制仪器或系统的研究与设计、传感器及检测技术研究、生产过程控制系统设计和管理的高级工程技术人才。
*培养要求
本专业学生主要学习工业生产过程信息的自动检测、自动处理和自动控制技术方面的基础理论知识,掌握电子技术、传感器原理与检测技术、微机应用技术以及相应自动测试和控制仪器应用知识,接受生产过程控制系统的设计、调试、运行和管理能力技能的基本训练,使学生具有研究、设计、制造、应用、维护和管理现代仪器仪表和测控技术装备的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1) 具有较扎实的自然科学基础,掌握高等数学、工程数学、大学物理等基础性课程的基本理论和应用方法;具有较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力。
(2)掌握仪器科学与技术的基础理论和信息获取技术以及与信息处理有关的基础理论和应用技术等专业基础知识;具有本专业必需的机械制图、电工电子技术、计算机应用的基本知识和技能。
(3)基本掌握传感器原理和应用、仪器调理电路设计方法、智能化仪器和自动化仪表设计技术、测控技术及工业过程控制系统技术的基本原理和方法,具有仪器和测控设备的设计、选用及维护的初步能力。
(4)具有一定的计算机软、硬件综合运用能力,掌握一定的软、硬件设计和调试方法。
(5)掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方
法,了解本专业和相关学科的科技发展动态;具有初步的科学研究和实际工作能力。
(6)具有一定的系统分析和综合应用能力,基本掌握机、电、计算机相结合的当代本科测控技术和实验能力,初步具有本专业测控技术、仪器仪表与系统的设计、开发能力和一定的技术性组织管理能力。
*所属学科类
(1)学科门类: 工学(08)
(2)学科类: 仪器仪表类(0804)
*专业核心课程
电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、传感器原理及应用、过程控制工程、检测技术、测控系统原理与设计、过程控制仪表。
*特色课程
双语教学课程:电子工程CAD设计,测控系统原理与设计
研究型课程:可编程逻辑器件及应用,测量仪器总线与虚拟仪器
讨论型课程:检测技术
*计划学制4年
*最低毕业学分167+6
*授予学位工学学士
*课程设置与学分分布
1、通识课程 46学分(13.5)
1) 思想政治类 15(3)学分
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中国近代史纲要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形势与政策 | 1 | 暑期 |
2) 军事体育类 6(5)学分
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 体育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 体育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 体育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 体育4 | 1(1) | 春夏 |
3)外语类 (非英语专业) 12学分
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 春夏 |
学生也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程。
4) 计算机类(非计算机、信息专业) 3(1.5)学分
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 3(1.5) | 全年 |
学生也可选择修读计算机科学与信息学院各专业相同或更高学分的计算机类课程。通过国家计算机等级考试二级的学生可申请免修该模块的学分。
5) 通识拓展课程 10学分
本专业学生下面几类课程中修读规定的学分:
1) 历史与文化类课程(最低选2学分);
2) 社会与经济类课程(最低选2学分);
3) 自然科学类课程 (最低选2学分);
4) 沟通与交流类课程(最低选2学分);
5) 艺术教育类课程 (最低选2学分)。
